Описание
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – это свод достоверных систематизированных сведений об учтенном в соответствии с 218-ФЗ недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на него, основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных сведениях установленных данным ФЗ
Нормативно правовой акт
Приказ Минэкономразвития России от 23.12.2015 N 968 (ред. от 22.11.2016) "Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2016 N 41955)
Получатели услуги
- Физические лица
- Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями
- Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями
- Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели
Способ обращения для получения услуги
- Лично
- По доверенности
Способ обращения для получения результата услуги
- Лично
- По доверенности
Документы
- Анкета ИАС МКГУ обязательный при наличии Оригинал
- Выписка из ЕГРЮЛ обязательный Оригинал
- Выписка по счету депо, содержащая сведения о заявителе как о владельце закладной обязательный К опия
- Доверенность обязательный Оригинал
- Договор, на основании которого было зарегистрировано право залогодателя и возникла ипотека обязательный К опия
- Документ выданный нотариусом и подтверждающий право лица на наследование имуществ обязательный Оригинал
- Документ об оплате предоставления информации о зарегистрированных правах обязательный Оригинал
- Документ, подтверждающий переход прав по закладной к заявителю в результате реорганизации юр. лица обязательный К опия
- Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя необязательный К опия
- Документ, удостоверяющий личность заявителя обязательный Оригинал
- Закладная и документы, названные в закладной в качестве приложений обязательный К опия
- Определение арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего обязательный К опия
- Согласие на обработку персональных данных обязательный Оригинал
Результаты услуги
- Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости Положительный
- Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество Положительный
- Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Положительный
- Уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений. Положительный
- Решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений из ЕГРН Отрицательный
- Получение информации о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, на который он имеет права Положительный
- Предоставление выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости Положительный
- Сведения о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу Положительный
Тарифы
| Получатель | Тип тарифа | Тариф (руб.) | Срок оказания (дни) |
|---|---|---|---|
| Физические лица | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 900 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 300 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 1790 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 600 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 500 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 300 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 200 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 935 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 1450 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 470 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 750 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 470 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 470 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 250 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 1790 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 580 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 760 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 870 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 2080 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 460 | 5 (тип: Календарные дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 350 | 5 (тип: Календарные дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 680 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 340 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 2160 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 900 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 3480 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 1160 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 3480 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 1160 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 2200 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 920 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 480 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 1740 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 700 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 940 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 3480 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 1640 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 1360 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 900 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 920 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 580 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 920 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 580 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 1500 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 940 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 1160 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 2900 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 3580 | 5 (тип: Календарные дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 1520 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 4160 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 1740 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 920 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 580 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 3480 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 700 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 3480 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 700 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 3480 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 700 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 920 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Гос.пошлина | 580 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1160 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 3480 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1200 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 700 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 900 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 600 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 200 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1200 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 800 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 760 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1500 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1280 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 2465 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 0 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 990 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 600 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 500 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 900 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 2960 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 2080 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 3240 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1270 | 5 (тип: Календарные дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 820 | 5 (тип: Календарные дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 2160 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 900 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 3180 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1120 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 10440 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 2220 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 10440 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 2220 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 2540 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1060 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 5100 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 6840 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 3260 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 3860 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1800 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 2540 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1640 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 2540 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1160 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 4160 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1520 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 5800 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1980 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 6480 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 2320 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 10440 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 6960 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 2560 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 2540 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1640 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 10440 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 10440 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 10400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 2540 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1640 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Гос.пошлина | 1640 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1200 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 600 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 760 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 2960 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 500 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1500 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 2960 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 2900 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1100 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 900 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 200 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1200 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1770 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 2750 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1160 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 2465 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 900 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1280 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 990 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 2160 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 900 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 3180 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 3180 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1120 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 10440 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 2220 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 10440 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1400 | 5 (тип: Календарные дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 2220 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 2540 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1060 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 5100 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 5100 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 6840 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 6840 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 3260 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 3260 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 3860 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 3860 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1800 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 2540 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1640 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 2540 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1160 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 4160 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1520 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 5800 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1980 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 6480 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 6480 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 2320 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 6960 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 2560 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 2540 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1640 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 10440 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 10440 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 10440 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 10440 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 1400 | 5 (тип: Календарные дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Гос.пошлина | 2540 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 600 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 900 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 500 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 600 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 1100 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 640 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 0 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 650 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 2500 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 1200 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 1500 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 900 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 200 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 1200 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 850 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 2800 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 1000 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 1770 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 1770 | 3 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 700 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 2160 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 900 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 3180 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 1120 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 10440 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 2220 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 1400 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 10440 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 2220 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 2540 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 1060 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 5100 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 6840 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 3260 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 3860 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 1800 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 2540 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 1640 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 2540 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 1160 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 4160 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 1520 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 5800 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 1980 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 6480 | 5 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Гос.пошлина | 2320 | 5 (тип: Рабочие дни) |
