Описание
Услуга является коммерческой. Изготавливается в бумажном и электронном виде. Бумажный носитель должен быть прошнурован, пронумерован и заверен печатью и подписью кадастрового инженера выполнившему кадастровые работы по изготовлению межевого плана. Электронный образ межевого плана должен быть заверен ЭЦП кадастрового инженера выполнившему кадастровые работы по изготовлению межевого плана. Кадастровые работы выполняются на основании договора подряда (неотъемлемой частью которого является твердая смета) между заказчиком и ФГАУ РД "МФЦ в РД", в который обратился заказчик.
Получатели услуги
- Физические лица
- Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями
- Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями
- Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели
Способ обращения для получения услуги
- Лично
- По доверенности
Способ обращения для получения результата услуги
- Лично
- По доверенности
Документы
- Акт согласования местоположения границ земельного участка обязательный Оригинал
- Акт согласования местоположения границ садового участка обязательный Оригинал
- Договор подрядных работ,субподрядный договор обязательный Оригинал
- Документ об оплате стоимости услуги обязательный Оригинал
- Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя необязательный К опия
- Документ, удостоверяющий личность заявителя обязательный К опия
- Иные документы, которые в установленных законодательством случаях необходимы для госрегистрации обязательный Оригинал
- Каталог Координат обязательный Оригинал
- Постановление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. необязательный Оригинал
- Правоустанавливающий документ на з/у обязательный К опия
- Согласие на обработку персональных данных обязательный Оригинал
- Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории необязательный Оригинал
- Твердая цена (смета) работы по договору подряда обязательный Оригинал
Результаты услуги
- Межевой план. Положительный
- Проведение территориального землеустройства земельных участков Положительный
- Проведение кадастровых работ для изготовления межевого плана на земельные участки и технических планов на здания, помещения и объекты незавершенного строительства Положительный
- Межевой план Положительный
Тарифы
| Получатель | Тип тарифа | Тариф (руб.) | Срок оказания (дни) |
|---|---|---|---|
| Физические лица | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 4000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 6000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 8500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 7500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 10500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 9500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 13500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 12500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 0 | 2 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 15500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 14500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 15500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 14500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 4000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 6000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 8500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 7500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 10500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 9500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 13500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 12500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 0 | 2 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 15500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 14500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 15500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 14500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 4000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 6000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 8500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 7500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 10500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 9500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 13500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 12500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 0 | 2 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 15500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 14500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 15500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 14500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 4000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 6000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 8500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 7500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 10500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 9500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 13500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 12500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 0 | 2 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 15500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 14500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 15500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 14500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
Список оснований для отказа приема документов
- Не предусмотрен
-