Описание
Услуга является коммерческой. Изготавливается в бумажном и электронном виде. Бумажный носитель должен быть прошнурован, пронумерован и заверен печатью и подписью кадастрового инженера выполнившему кадастровые работы по изготовлению технического плана. Электронный образ технического плана должен быть заверен ЭЦП кадастрового инженера выполнившему кадастровые работы по изготовлению технического плана. Кадастровые работы выполняются на основании договора подряда (неотъемлемой частью которого является твердая смета кадастровых работ) между заказчиком и ФГАУ РД "МФЦ в РД", в который обратился заказчик.
Получатели услуги
- Физические лица
- Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями
- Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями
- Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели
Способ обращения для получения услуги
- Лично
- По доверенности
Способ обращения для получения результата услуги
- Лично
- По доверенности
Документы
- Акт приемки в эксплуатацию жилого (нежилого) помещения, полученного в результате перепланировки необязательный Оригинал
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости обязательный Оригинал
- Декларация об объекте недвижимости обязательный Оригинал
- Договор подрядных работ,субподрядный договор обязательный Оригинал
- Документ об оплате стоимости услуги обязательный Оригинал
- Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя необязательный Оригинал
- Документ, удостоверяющий личность заявителя обязательный Оригинал
- Кадастровый паспорт на земельный участок необязательный Оригинал
- Каталог Координат обязательный Оригинал
- Межевой план необязательный Оригинал
- Правоустанавливающий документ на ж/п, либо иной объект недвижимости необязательный Оригинал
- Правоустанавливающий документ на з/у необязательный Оригинал
- Проект переустройства и (или) перепланировки помещения необязательный Оригинал
- Проектная документация необязательный Оригинал
- Разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости необязательный Оригинал
- Разрешение на строительство необязательный Оригинал
- Согласие на обработку персональных данных необязательный Оригинал
- Твердая цена (смета) работы по договору подряда обязательный Оригинал
- Технический паспорт объекта недвижимости необязательный Оригинал
Результаты услуги
- Технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершенного строительства Положительный
- Решение об отказе в осуществлении кадастровых работ Отрицательный
- Технический план объекта недвижимости Положительный
- Проведение кадастровых работ для изготовления межевого плана на земельные участки и технических планов на здания, помещения и объекты незавершенного строительства Положительный
Тарифы
| Получатель | Тип тарифа | Тариф (руб.) | Срок оказания (дни) |
|---|---|---|---|
| Физические лица | Коммер.платеж | 4000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 6000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 7000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 8000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 2000 | 10 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 3000 | 10 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 5000 | 10 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 3000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 6000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 14000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 19500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 8000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 11500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 27000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 20000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 16000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 27000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 12000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 13500 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 17000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Физические лица | Коммер.платеж | 10000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 6000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 7000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 8000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 2000 | 10 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 4000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 3000 | 10 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 5000 | 10 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 3000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 6000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 14000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 19500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 8000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 12000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 27000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 16000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 13500 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 11500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 27000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 17000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Коммер.платеж | 20000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 4000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 6000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 7000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 8000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 2000 | 10 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 3000 | 10 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 5000 | 10 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 3000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 6000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 14000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 19500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 8000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 16000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 12000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 17000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 11500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 27000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 13500 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 20000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями | Коммер.платеж | 27000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 4000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 6000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 7000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 8000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 5000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 2000 | 10 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 3000 | 10 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 5000 | 10 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 3000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 6000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 11500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 14000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 19500 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 8000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 16000 | 20 (тип: Рабочие дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 20000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 27000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 12000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 13500 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 17000 | 20 (тип: Календарные дни) |
| Организации без прав юридического лица, индивидуальные предприниматели | Коммер.платеж | 27000 | 20 (тип: Календарные дни) |
Список оснований для отказа приема документов
- Не предусмотрен
Не предусмотрен